Bouygues Forfait 4.99 À Vie 2021
Comparatif et Promos : Forfaits sans engagement avec DATA
Forfait | Information | Prix promo | Prix après promo | Voir fifty'offre | DATA Europe* | Appels | SMS MMS | Réseau | Coût de la bill of fare SIM | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jusqu'au 17/10 | Illimitée | 65,00€ 12 MOIS | 75,00€ | 100 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G/5G | 10€ | ||
![]() Jusqu'au 17/10 | 220 Go | 55,00€ 12 MOIS | 65,00€ | 100 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G/5G | ten€ | ||
![]() Jusqu'au 02/10 | 200 Go | 19,99€ | 19,99€ | 25 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 02/x | 200 Go | twenty,00€ | xx,00€ | 20 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | x€ | Série spéciale. 5G +five€/mois | |
![]() Jusqu'au 29/09 | 166 Go | 18,49€ 12 MOIS | 22,99€ | 22 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Forfait ajustable jusqu'à 222 Go. 5G +iv€/mois. Réseau SFR -1€/mois | |
![]() Jusqu'au 17/ten | 150 Go | 32,00€ 12 MOIS | 45,00€ | 100 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G/5G | 10€ | ||
![]() Jusqu'au 05/ten | 140 Become | 17,99€ 12 MOIS | 32,99€ | 80 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G/5G | 10€ | ||
![]() Jusqu'au 17/10 | 140 Go | 23,00€ 12 MOIS | 33,00€ | 100 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G/5G | 10€ | ||
![]() Jusqu'au 02/10 | 130 Get | 12,99€ | 12,99€ | six Get | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 0€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 27/09 | 120 Go | thirteen,99€ | 13,99€ | thirteen Become | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Série spéciale | |
![]() Jusqu'au 02/10 | 120 Become | xix,99€ | 19,99€ | 25 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 29/09 | 111 Go | 10,49€ 12 MOIS | xv,99€ | 16 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Forfait ajustable jusqu'à 155 Go. 5G +4€/mois. Réseau SFR -i€/mois | |
![]() Jusqu'au 27/09 | 110 Become | 12,99€ | 12,99€ | xiv Get | Illimités | Illimités | ![]() 4G | one€ | Série spéciale. 5G +5€/mois | |
![]() Jusqu'au 27/09 | 100 Go | x,99€ 12 MOIS | 13,99€ | 13 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | x€ | ||
![]() Jusqu'au 27/09 | 100 Go | 10,99€ 12 MOIS | 13,99€ | 20 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Forfait ajustable jusqu'à 160 Become. 5G +5€/mois. | |
![]() Jusqu'au 04/10 | 100 Go | thirteen,99€ 12 MOIS | nineteen,99€ | 16 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Série Spéciale. Après 12 mois : forfait 5G 210 Go | |
![]() Jusqu'au 02/10 | 100 Go | xiv,99€ | 14,99€ | 20 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 29/ten | 100 Go | 14,99€ | fourteen,99€ | fifteen Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | ix,ninety€ | 5G +5€/mois. 12,99€/mois cascade abonnés Box SFR | |
![]() Jusqu'au 02/ten | 100 Get | 15,00€ | fifteen,00€ | 17 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Série spéciale. 5G +v€/mois | |
![]() Jusqu'au 02/10 | 100 Go | 15,99€ | 15,99€ | 20 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 29/09 | lxxx Go | vii,99€ 12 MOIS | 12,99€ | xiv Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Forfait ajustable jusqu'à 100 Go. 5G +iv€/mois. Réseau SFR -1€/mois | |
![]() Jusqu'au 02/ten | 80 Go | 9,99€ | nine,99€ | 5 Get | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 0€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 05/10 | eighty Go | xiv,99€ 12 MOIS | 29,99€ | 80 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | ||
![]() Jusqu'au 17/10 | eighty Go | 17,00€ 12 MOIS | 30,00€ | 80 Become | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | ||
![]() Jusqu'au 27/09 | 70 Go | viii,99€ 12 MOIS | 11,99€ | 11 Become | Illimités | Illimités | ![]() 4G | one€ | ||
![]() Jusqu'au 27/09 | 70 Go | eight,99€ 12 MOIS | 11,99€ | 20 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Forfait ajustable jusqu'à 110 Get | |
![]() Jusqu'au 27/09 | 70 Go | 9,99€ | 9,99€ | 12 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | x€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 29/09 | 66 Become | seven,49€ 12 MOIS | 12,99€ | xiv Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Forfait ajustable jusqu'à 111 Go. 5G +4€/mois. Réseau SFR -1€/mois | |
![]() Jusqu'au 27/09 | 60 Become | eight,99€ | viii,99€ | 12 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 27/09 | 50 Go | 7,99€ | 7,99€ | xi Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | ten€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 27/09 | 50 Go | 7,99€ | 7,99€ | 20 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Série spéciale. Forfait ajustable jusqu'à 130 Go | |
![]() Jusqu'au 29/10 | l Get | 9,99€ | nine,99€ | fifteen Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 9,90€ | 5G +5€/mois. 8,99€/mois cascade abonnés Box SFR | |
![]() Jusqu'au 05/ten | twoscore Go | 23,99€ 24 MOIS | 28,99€ | twoscore Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | ||
![]() Jusqu'au 27/09 | 30 Become | 6,99€ 12 MOIS | ix,99€ | 10 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | x€ | ||
![]() Jusqu'au 27/09 | 30 Become | 6,99€ 12 MOIS | 9,99€ | nine Become | Illimités | Illimités | ![]() 4G | one€ | ||
![]() Jusqu'au 27/09 | xxx Go | six,99€ 12 MOIS | 9,99€ | 10 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Forfait ajustable jusqu'à 50 Go | |
![]() Jusqu'au 27/09 | 20 Get | 6,99€ | half dozen,99€ | viii Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 27/09 | 20 Go | 6,99€ | vi,99€ | 8 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 05/10 | 20 Get | 13,99€ 12 MOIS | 18,99€ | 20 Go | 2 heures | Illimités | ![]() 4G | ten€ | 3 numéros illimités | |
![]() Jusqu'au 29/09 | 11 Go | v,49€ 12 MOIS | 9,99€ | xi Become | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Forfait ajustable jusqu'à 33 Get. 5G +4€/mois. Réseau SFR -1€/mois | |
![]() Jusqu'au 05/10 | ten Go | 21,99€ 12 MOIS | 26,99€ | ten Become | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | ||
![]() Jusqu'au 17/10 | 5 Go | fourteen,00€ 12 MOIS | 17,00€ | 5 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | ||
![]() Jusqu'au 27/09 | 1 Go | 4,99€ | 4,99€ | 1 Get | Illimités | Illimités | ![]() 4G | x€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 02/10 | 1 Become | 4,99€ | 4,99€ | 1 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | x€ | Série Spéciale | |
![]() Jusqu'au 02/x | 1 Go | five,00€ | 5,00€ | 1 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | Série Spéciale | |
![]() | 250 Go | 24,99€ | 15 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 0€ | |||
![]() | 210 Get | 19,99€ | 25 Become | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 1€ | 5G +5€/mois | ||
![]() | 210 Go | 19,99€ | 25 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G/5G | 10€ | Accès premium app Ligue 1 Uber Eats offert | ||
![]() | 150 Become | 19,95€ | ten Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | v€ | |||
![]() | 130 Go | 23,95€ | 10 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G/5G | 5€ | |||
![]() | 130 Go | 24,99€ | 20 Become | Illimités | Illimités | ![]() 4G/5G | 10€ | |||
![]() | 130 Become | 24,99€ | 25 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G/5G | x€ | |||
![]() | 130 Go | 24,99€ | 17 Get | Illimités | Illimités | ![]() 4G/5G | 10€ | |||
![]() | 100 Go | 14,95€ | 8 Become | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 5€ | |||
![]() | 100 Go | 19,99€ | 13 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | |||
![]() | 70 Go | 24,99€ | 70 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | |||
![]() | lx Go | 9,95€ | v Get | Illimités | Illimités | ![]() 4G | v€ | |||
![]() | 60 Get | 15,95€ | 5 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G/5G | 5€ | |||
![]() | 50 Get | 24,99€ | 20 Get | Illimités | Illimités | ![]() 4G | x€ | |||
![]() | 20 Go | 19,99€ | xv Get | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 10€ | |||
![]() | 10 Go | nine,99€ | 5 Go | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 0€ | |||
![]() | 5 Go | 5,95€ | v Go | 3 heures | Illimités | ![]() 4G | v€ | |||
![]() | 1 Get | 4,99€ | 1 Become | Illimités | Illimités | ![]() 4G | 0€ |
Dernière mise à jour du tableau comparatif sans engagement avec Data : 27 septembre 2022
Info classement : Notre comparatif est trié selon le volume d'cyberspace mobile inclus (les forfaits en promotion sont en gras, suivis des forfaits sans promo). Vous pouvez comparer les offres selon le critère de votre choix, en cliquant sur le titre de chaque colonne.
* : Notez la différence entre un chiffre sans « + » et un chiffre avec « + ». En effet, quand il y a united nations « + », l'enveloppe DATA disponible en Europe vient en complément de l'enveloppe comprise dans le forfait sans engagement. Sans « + », la DATA utilisée en Europe est décomptée du book disponible en France.
Comparatif : Forfaits sans date avec SMS/MMS illimités à moins de x€
Forfait | DATA | Appels | Prix | Voir | SMS/MMS | Coût de la carte SIM | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 Mo | 200 minutes | two,00€ | 200 | x€ | ||
![]() Jusqu'au 05/10 | 100 Mo | 2 heures | ii,99€ 12 MOIS | Illimités | 10€ | 0€/mois cascade les clients Open up (12 mois) | |
![]() Jusqu'au 17/x | 100 Mo | 2 heures | 3,00€ 12 MOIS | Illimités | 10€ | 0€/mois cascade les abonnés Box SFR (12 mois) | |
![]() Jusqu'au 29/09 | 100 Mo | 2 heures | 3,99€ 12 MOIS | Illimités | 10€ | Réseau SFR : -ane,99€/mois et appels illimités en France et UE | |
![]() Jusqu'au 29/10 | 100 Mo | 2 heures | four,99€ | Illimités | nine,90€ | 0€/mois pour les abonnés Box SFR | |
![]() | 100 Mo | 2 heures | 4,99€ | Illimités | 10€ | Existe en version bloquée | |
![]() | 100 Mo | Illimités | ix,99€ | Illimités | 10€ | ||
![]() | 50 Mo | 2 heures | 2,00€ | Illimités | 10€ | Gratuit pour les abonnés Freebox. Nouvelle pick Booster +2,99€/mois pour ane Go et appels illimités | |
![]() | 20 Mo | ii heures | iii,99€ | Illimités | 10€ | ||
![]() | 0 Mo | 2 heures | two,00€ | Illimités | 0€ | Forfait sans internet |
Dernière mise à jour du tableau comparatif sans engagement appels/sms illimités : 27 septembre 2022
Les forfaits sans engagement sont en faddy en France car 80% des forfaits mobile sont aujourd'hui libres d'engagement, d'après les données de l'Arcep à fin mars 2022.
Le Book de DATA incluse
Il s'agit du critère principal de choix des consommateurs, mais il faudra prendre en compte sa consommation réelle pour faire le bon choix.
Les utilisateurs des réseaux 4G consomment en moyenne ten,4 Go par mois, d'après les chiffres de l'Arcep au premier trimestre 2021.
Services inclus à fifty'étranger
Depuis que la fin des frais de roaming voulue par l'Europe est entrée en vigueur, tous les services inclus dans un forfait mobile sont donc utilisables, dans les mêmes conditions northward'importe où dans l'Spousal relationship Européenne.
Seul le volume d'internet mobile peut être limité. A cet effet, nous avons intégré à notre tableau comparatif des forfaits sans engagement avec Data, le book utilisable depuis 50'UE.
La législation concerne les pays membres de 50'UE (ce qui comprend donc les DOM), mais certains opérateurs ajoutent d'autres pays comme l'Andorre, la Suisse et même parfois les USA et le Canada.
Qualité du réseau
Le régulateur des télécoms permet de suivre la différence de qualité entre les différents réseaux des opérateurs, dans ses nombreuses publications.
La qualité de la réception, particulièrement à 50'intérieur d'une habitation, peut grandement varier entre les différents opérateurs, en fonction de la altitude de l'antenne.
United nations forfait sans date permet justement de pouvoir tester united nations autre opérateur et de rapidement changer, en cas de mauvaise réception sur vos lieux de vie.
Si vous avez déjà une ligne chez un autre opérateur et que vous souhaitez conserver votre numéro, l'opération est devenue très simple : votre nouvel opérateur south'occupe de tout et vous n'avez aucune démarche à effectuer.
Il vous suffira d'entrer le code RIO de votre ligne. Pour fifty'obtenir, il vous suffit d'appeler united nations numéro en fonction de votre opérateur mobile, vous recevez quelques secondes plus tard le code RIO par SMS.
Lors de la souscription, vous avez généralement la possibilité de choisir la date à laquelle votre numéro sera porté. A cette appointment, le numéro basculera sur le réseau de votre nouvel opérateur, l'ancien vous enverra sa dernière facture de régularisation s'il y a lieu.
Questions fréquentes
Puis-je résilier mon forfait durant la période promotionnelle ?
Ne confondez pas période d'appointment et période promotionnelle : dans les offres sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment sans frais, même si vous être encore dans la période promotionnelle à tarif réduit.
Ainsi, si vous profitez d'une promotion pour un forfait sans appointment et que vous northward'êtes pas satisfait de votre nouvel opérateur ou qu'united nations autre suggest une promo encore plus intéressante à laquelle vous souhaitez souscrire, il vous suffit de faire une nouvelle souscription avec portabilité de numéro.
Que signifie promo à vie ?
Depuis quelque temps, les opérateurs lancent des promotions de plus en plus intéressantes pour les consommateurs avec des prix dits « à vie ». Cela signifie vous allez bénéficier du prix annoncé sans condition de durée : il n'y a donc pas de période promotionnelle pendant laquelle le prix du forfait est à prix réduit avant de repasser à un prix normal.
L'opérateur garde la possibilité d'augmenter dans le futur les prix de sa grille tarifaire, mais il devra vous en informer au moins iii mois à l'avance et comme votre forfait est sans appointment, vous pouvez le résilier à tout moment.
D'autres questions ? Posez-les dans la partie Commentaire
Bouygues Forfait 4.99 À Vie 2021,
Source: https://alloforfait.fr/mobile/comparatif-sans-engagement
Posted by: straderanythis.blogspot.com
0 Response to "Bouygues Forfait 4.99 À Vie 2021"
Post a Comment